ab Aubing | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :19 | :39 | :59 | |||||
S4 | Grafing Bahnhof | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :19 | :39 | :59 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S4 | Grafrath | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :01 | :21 | :41 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)