ab Aufhausen | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S3 | Freising | 05: - 22: | :16 | :36 | :56 | |||||
S3 | Freising | 22: - 02: | :16 | :36 | :56 | |||||
S3 | Mammendorf | 05: - 22: | :04 | :24 | :44 | |||||
S3 | Mammendorf | 22: - 02: | :04 | :24 | :44 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)