ab Grafing Stadt | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :18 | :38 | :58 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :18 | :38 | :58 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :00 | :20 | :40 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :00 | :20 | :40 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)