ab Icking | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S7 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :10 | :30 | :50 | |||||
S7 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :10 | :30 | :50 | |||||
S7 | Geretsried Süd | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S7 | Geretsried Süd | 22: - 02: | :09 | :29 | :49 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
zum Netzplan zum Stationsverzeichnis zur Startseite