ab Kirchseeon | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :10 | :30 | :50 | |||||
S4 | Grafing Bahnhof | 05: - 22: | :00 | :20 | :40 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :10 | :30 | :50 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :10 | :30 | :50 | |||||
S4 | Grafrath | 05: - 22: | :00 | :20 | :40 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :10 | :30 | :50 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)