ab Marienplatz | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S1 | Höhenkirchen-S. | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S1A | Kreuzstraße | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S2 | Holzkirchen | 05: - 22: | :06 | :26 | :46 | |||||
S2A | Deisenhofen | 05: - 22: | :16 | :36 | :56 | |||||
S3 | Freising | 05: - 22: | :14 | :34 | :54 | |||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :17 | :37 | :57 | |||||
S4 | Grafing Bahnhof | 05: - 22: | :07 | :27 | :47 | |||||
S5 | Schwaigerloh | 05: - 22: | :04 | :24 | :44 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :12 | :32 | :52 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :02 | :22 | :42 | |||||
S7 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S1 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :11 | :31 | :51 | |||||
S1A | Kreuzstraße | 22: - 02: | :01 | :21 | :41 | |||||
S2 | Holzkirchen | 22: - 02: | :06 | :26 | :46 | |||||
S2A | Ostbahnhof | 22: - 02: | :36 | |||||||
S3 | Freising | 22: - 02: | :14 | :34 | :54 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :17 | :37 | :57 | |||||
S5 | Schwaigerloh | 22: - 02: | :04 | :24 | :44 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :12 | :32 | :52 | |||||
S7 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :09 | :29 | :49 | |||||
S1 | Freising | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S1A | Schwaigerloh | 05: - 22: | :19 | :39 | :59 | |||||
S2 | Petershausen | 05: - 22: | :14 | :34 | :54 | |||||
S2A | Altomünster | 05: - 22: | :04 | :24 | :44 | |||||
S3 | Mammendorf | 05: - 22: | :06 | :26 | :46 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :02 | :22 | :42 | |||||
S4 | Grafrath | 05: - 22: | :12 | :32 | :52 | |||||
S5 | Herrsching | 05: - 22: | :16 | :36 | :56 | |||||
S6 | Tutzing | 05: - 22: | :07 | :27 | :47 | |||||
S6 | Gauting | 05: - 22: | :17 | :37 | :57 | |||||
S7 | Geretsried Süd | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S1 | Freising | 22: - 02: | :09 | :29 | :49 | |||||
S1A | Schwaigerloh | 22: - 02: | :19 | :39 | :59 | |||||
S2 | Petershausen | 22: - 02: | :14 | :34 | :54 | |||||
S2A | Altomünster | 22: - 02: | :24 | |||||||
S3 | Mammendorf | 22: - 02: | :06 | :26 | :46 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :02 | :22 | :42 | |||||
S5 | Herrsching | 22: - 02: | :16 | :36 | :56 | |||||
S6 | Tutzing | 22: - 02: | :07 | :27 | :47 | |||||
S7 | Geretsried Süd | 22: - 02: | :11 | :31 | :51 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
zum Netzplan zum Stationsverzeichnis zur Startseite