ab Pasing | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S3 | Freising | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S13 | Markt Schwaben | 05: - 22: | :12 | :32 | :52 | |||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :04 | :24 | :44 | |||||
S4 | Grafing Bahnhof | 05: - 22: | :14 | :34 | :54 | |||||
S5 | Schwaigerloh | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S15 | Schwaigerloh | 05: - 22: | :02 | :22 | :42 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :17 | :37 | :57 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :07 | :27 | :47 | |||||
S3 | Freising | 22: - 02: | :01 | :21 | :41 | |||||
S13 | Leuchtenbergring | 22: - 02: | :12 | :32 | :52 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :04 | :24 | :44 | |||||
S5 | Schwaigerloh | 22: - 02: | :11 | :31 | :51 | |||||
S15 | Leuchtenbergring | 22: - 02: | :02 | :22 | :42 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :17 | :37 | :57 | |||||
S3 | Mammendorf | 05: - 22: | :00 | :20 | :40 | |||||
S13 | Maisach | 05: - 22: | :10 | :30 | :50 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :16 | :36 | :56 | |||||
S4 | Grafrath | 05: - 22: | :06 | :26 | :46 | |||||
S5 | Herrsching | 05: - 22: | :10 | :30 | :50 | |||||
S15 | Weßling | 05: - 22: | :00 | :20 | :40 | |||||
S6 | Tutzing | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S6 | Gauting | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S3 | Mammendorf | 22: - 02: | :00 | :20 | :40 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :16 | :36 | :56 | |||||
S5 | Herrsching | 22: - 02: | :10 | :30 | :50 | |||||
S6 | Tutzing | 22: - 02: | :01 | :21 | :41 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
zum Netzplan zum Stationsverzeichnis zur Startseite