ab Poccistraße | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S13 | Markt Schwaben | 05: - 22: | :03 | :23 | :43 | |||||
S15 | Schwaigerloh | 05: - 22: | :13 | :33 | :53 | |||||
S13 | Leuchtenbergring | 22: - 02: | :03 | :23 | :43 | |||||
S15 | Leuchtenbergring | 22: - 02: | :13 | :33 | :53 | |||||
S13 | Maisach | 05: - 22: | :17 | :37 | :57 | |||||
S15 | Weßling | 05: - 22: | :07 | :27 | :47 | |||||
S13 | Pasing | 22: - 02: | :17 | :37 | :57 | |||||
S15 | Pasing | 22: - 02: | :07 | :27 | :47 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
zum Netzplan zum Stationsverzeichnis zur Startseite